<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La collectivité numérique</title>
	<atom:link href="http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collectivitenumerique.fr</link>
	<description>Innover, s'adapter, créer ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carte des livres francophones sur le mind mapping</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2958</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Ma carte des livres francophones sur le mind mapping est disponible en téléchargement chez Biggerplate.
© collectivitenumerique.frCarte des livres francophones sur le mind mapping
<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2958">Carte des livres francophones sur le mind mapping</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biographie de Tony Buzan</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2952</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[

Tony Buzan, l&#8217;inventeur du Mind Mapping dispose désormais d&#8217;une biographie officielle : The Official Biography of Tony Buzan: The Man Who Introduced the World to Mind Maps

Grâce à ce livre écrit par Raymond Keene, vous saurez tout des origines du mind mapping !© collectivitenumerique.frLa biographie de Tony Buzan
<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2952">La biographie de Tony Buzan</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindView, le logiciel de la police anglaise</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2936</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2936#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[La police anglaise utilise le mind mapping via le logiciel MindView. Sur le site anglais de MatchWare, l&#8217;éditeur de MindView, vous pourrez retrouver des témoignages et des exemples d&#8217;applications pour la police :

	conduire une interview



	réaliser un profil



	décrire une personne



Mindview présente la particularité de pouvoir présenter une carte en frise chronologique.


Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez [...]<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2936">MindView, le logiciel de la police anglaise</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innosphère, une carte mentale pour innover dans le Nord Pas de Calais</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2933</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2933#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[La CCI Grand Lille vient de publier sur MindMeister une carte mentale intitulée l&#8217;innosphère. Elle permet de découvrir comment innover en Nord Pas de Calais !© collectivitenumerique.frL&#8217;innosphère, une carte mentale pour innover dans le Nord Pas de Calais
<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2933">L&#8217;innosphère, une carte mentale pour innover dans le Nord Pas de Calais</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez votre temps avec le mind mapping : la méthode GTD</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2921</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2921#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[

Dans mon livre Organisez votre temps avec le mind mapping, j&#8217;aborde la GTD en lien avec le mind mapping.

Vous trouverez ci-dessus une présentation synthétique de la GTD.

© collectivitenumerique.frOrganisez votre temps avec le mind mapping : la méthode GTD
<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2921">Organisez votre temps avec le mind mapping : la méthode GTD</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizthink Lille Mai : Vendre un produit, un service par le visuel</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2926</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2926#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain Vizthink Lille aura lieu le 21 Mai à 19h00 chez Co-factory.

Son thème sera Vendre un produit, un service par le visuel.

Il sera animé par Stéphane Rocke. Il abordera notamment les points suivants :

	Des bénéfices à être plus visuel dans une présentation commerciale pour vendre un service/produit complexe
	De l&#8217;importance de maîtriser un langage visuel [...]<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2926">Vizthink Lille Mai : Vendre un produit, un service par le visuel</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez votre temps avec le mind mapping : extraits</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2918</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[© collectivitenumerique.frOrganisez votre temps avec le mind mapping : extraits
<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2918">Organisez votre temps avec le mind mapping : extraits</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse de ma formation Mind Mapping dispensée à l&#8217;URFIST de Lyon</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2915</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[© collectivitenumerique.frSynthèse de ma formation Mind Mapping dispensée à l&#8217;URFIST de Lyon
<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2915">Synthèse de ma formation Mind Mapping dispensée à l&#8217;URFIST de Lyon</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livre Organisez votre temps avec le mind mapping est disponible !</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2910</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[

Notre livre Organisez votre temps avec le mind mapping est disponible !

 Présentation par l&#8217;éditeur :

Qui n’a rêvé de maîtriser une technique simple et fiable pour organiser son temps et gagner en efficacité et en rapidité, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée? Cet ouvrage a pour objectif de mettre [...]<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2910">Le livre Organisez votre temps avec le mind mapping est disponible !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte mentale dans le journal de ma paroisse&#8230;</title>
		<link>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2906</link>
		<comments>http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Le Mind Mapping se démocratise ! 
 
La preuve : ce matin, j&#8217;ai trouvé une carte mentale dans le journal Souffles des Paroisses de Saint Eloi-en-Pévèle et Mélantois et Saint-Jehan-en-Mélantois (Mars 2013 N°31)
 

 
Petit remarque : pour une meilleure lisibilité, l&#8217;auteur de la carte aurait pu marquer par une couleur par exemple les dépenses [...]<p>© collectivitenumerique.fr<br/><br/><a href="http://www.collectivitenumerique.fr/?p=2906">Une carte mentale dans le journal de ma paroisse&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectivitenumerique.fr/?feed=rss2&amp;p=2906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
